สุดสัปดาห์นี้ ศึก โมโตทู 2020 เดินทางมาถึงสนามที่ 9 โดยดวลกันที่ เซอร์กิต เดอ บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า ประเทศสเปน มาเอาใจช่วยนักบิดไทย สมเกียรติ จันทรา จากอิเดมิซึ ฮอนด้าทีมเอเชีย หนึ่งเดียวในรายการ แม้อันดับการออกสตาร์ทจะดูหนักสำหรับการแข่งขันในเรซนี้ แต่ขอกำลังใจให้เขาสามารถทำผลงาน และเก็บแต้มได้สำเร็จ
เช็กกริดสตาร์ท โมโตทู คาตาลัน จีพี
Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Luca Marini | Kalex | 9 | 1’43.355 | 164.648 | 288 | ||
2 | 9 | Jorge Navarro | Speed Up | 8 | 1’43.536 | 0.181 | 0.181 | 164.360 | 287 |
3 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 8 | 1’43.637 | 0.282 | 0.101 | 164.200 | 287 |
4 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | 9 | 1’43.652 | 0.297 | 0.015 | 164.176 | 287 |
5 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 9 | 1’43.704 | 0.349 | 0.052 | 164.093 | 286 |
6 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | 9 | 1’43.714 | 0.359 | 0.010 | 164.078 | 291 |
7 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 9 | 1’43.741 | 0.386 | 0.027 | 164.035 | 290 |
8 | 42 | Marcos Ramirez | Kalex | 9 | 1’43.863 | 0.508 | 0.122 | 163.842 | 293 |
9 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 9 | 1’43.871 | 0.516 | 0.008 | 163.830 | 289 |
10 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 8 | 1’43.874 | 0.519 | 0.003 | 163.825 | 293 |
11 | 33 | Enea Bastianini | Kalex | 9 | 1’43.908 | 0.553 | 0.034 | 163.771 | 288 |
12 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 9 | 1’43.916 | 0.561 | 0.008 | 163.759 | 290 |
13 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 9 | 1’43.956 | 0.601 | 0.040 | 163.696 | 290 |
14 | 88 | Jorge Martin | Kalex | 8 | 1’44.046 | 0.691 | 0.090 | 163.554 | 290 |
15 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 9 | 1’44.243 | 0.888 | 0.197 | 163.245 | 291 |
16 | 11 | Nicolo Bulega | Kalex | 9 | 1’44.349 | 0.994 | 0.106 | 163.079 | 288 |
17 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 9 | 1’44.410 | 1.055 | 0.061 | 162.984 | 287 |
18 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 9 | 1’44.434 | 1.079 | 0.024 | 162.946 | 291 |
Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 44 | Arón Canet | Speed Up | 7 | 1’44.113 | 0.518 | 0.020 | 163.449 | 285 |
20 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta | 9 | 1’44.207 | 0.612 | 0.094 | 163.301 | 284 |
21 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 9 | 1’44.364 | 0.769 | 0.157 | 163.056 | 283 |
22 | 40 | Hector Garzo | Kalex | 9 | 1’44.426 | 0.831 | 0.062 | 162.959 | 284 |
23 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 9 | 1’44.455 | 0.860 | 0.029 | 162.914 | 291 |
24 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 9 | 1’44.494 | 0.899 | 0.039 | 162.853 | 284 |
25 | 55 | Hafizh Syahrin | Speed Up | 9 | 1’44.643 | 1.048 | 0.149 | 162.621 | 284 |
26 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 9 | 1’44.659 | 1.064 | 0.016 | 162.596 | 289 |
27 | 99 | Kasma Daniel Kasmayudin | Kalex | 9 | 1’45.038 | 1.443 | 0.379 | 162.009 | 288 |
28 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS | 7 | 1’45.114 | 1.519 | 0.076 | 161.892 | 286 |
29 | 27 | Andi Gilang | Kalex | 9 | 1’45.323 | 1.728 | 0.209 | 161.571 | 287 |
30 | 74 | Piotr Biesiekirski | NTS | 9 | 1’45.679 | 2.084 | 0.356 | 161.027 | 281 |
ตารางแข่ง วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020
Time | Class | Sessions |
14:40 – 15:00 | Moto3 | Warm Up |
15:10 – 15:30 | Moto2 | Warm Up |
15:40 – 16:00 | MotoGP | Warm Up |
17:00 | Moto3 | Race |
18:20 | Moto2 | Race |
20:00 | MotoGP | Race |