แอลซีอาร์ (LCR) ยอดทีมแซ็ตเทิลไลต์ประกาศต่อสัญญากับ ดอร์น่า สปอร์ต และสมาคมทีมแข่งนานาชาติ (URTA) เพื่อลุยศึก โมโตจีพี ยาวออกไปอีก 5 ปี จนถึงฤดูกาล 2026
เครื่องแบบทีมแข่งของ ลูซิโอ เซ็คคิเนลโล ถูกก่อตั้งครั้งแรกโดยนักบิดอิตาเลียนในปี 1996 เขาลงแข่งขันในรุ่น 125 ซีซี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ จากนั้นก็ได้ขยายทีมไปสู่คลาส 250 ซีซี ในปี 2002
แอลซีอาร์ ขยับขึ้นสู่คลาสสูงสุดของ โมโตจีพี ในปี 2006 ด้วยการเป็นทีมลูกค้าของ ฮอนด้า ค่ายผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่น โดยขณะนั้นพวกเขาผลักดันให้ “รุกกี้” อย่าง เคซีย์ สโตเนอร์ ลงแข่งขันในปีดังกล่าว ด้วยรถแข่งเพียงคันเดียวอย่าง RC211V ในตอนนั้น
แอลซีอาร์ ส่งรถแข่งเพียงคันเดียวลงแข่งขันจนถึงฤดูกาล 2015 ที่พวกเขาส่งนักบิดลงแข่งขัน 2 คน ได้แก่ คาล ครัทช์โลว และ แจ็ค มิลเลอร์ จากนั้นในปี 2016-2017 ก็เหลือนักบิดเพียงคนเดียวนั่นคือ ครัทช์โลว
จากนั้นในปี 2018 แอลซีอาร์ ได้ผลักดัน ทาคาอากิ นาคากามิ ขึ้นมาบิดคู่กับ ครัทช์โลว โดยใช้นักบิดทั้งคู่แข่งขันมาจนถึงฤดูกาล 2020 ก่อนจะแยกทางกับ ครัทช์โลว สิ้นปีที่ผ่านมา
โดยในปี 2021 แอลซีอาร์ ได้ดึงตัว อเล็กซ์ มาร์เกซ จากทีมโรงงาน ฮอนด้า มาร่วมงานกับ นาคากามิ ขณะที่ เรปโซล ฮอนด้า นั้น ดึงตัว โปล เอสปาร์กาโร มาบิดคู่กับ มาร์ค มาร์เกซ
ตลอดช่วงที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในพรีเมียร์คลาส พวกเขาคว้าชัยชนะได้ 3 ครั้ง จากผลงานของ ครัทช์โลว ในศึก เช็ก กรังด์ปรีซ์ 2016 และ ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ ในปีเดียวกัน รวมถึงครั้งล่าสุดคือในรายการ ดัตช์ ทีที 2018
ทั้งนี้ ในปี 2021 แอลซีอาร์ ฮอนด้า จะได้คู่หูนักบิดวัยรุ่นอย่าง อเล็กซ์ มาร์เกซ แชมป์โลกโมโตทู 2019 ร่วมงานกับ นาคากามิ ด้วยการใช้รถแข่ง RC213Vs ภายใต้การซัพพอร์ทของทีมโรงงานฮอนด้า อย่างเต็มตัว
เส้นทางของ LCR จากอดีตถึงปัจจุบัน
Year | Class | Team name | Bike | Riders | Races | Wins | Podiums | Poles | F. laps | Points | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 125cc | Honda Team GP3 | Honda | Lucio Cecchinello | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 15th |
1997 | 125cc | Spidi Honda LCR | Honda | Lucio Cecchinello | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 14th |
1998 | 125cc | Givi Honda LCR | Honda | Lucio Cecchinello | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 130 | 5th |
Noboru Ueda | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 62 | 13th | ||||
Hiroyuki Kikuchi | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 15th | ||||
1999 | 125cc | Givi Honda LCR | Honda | Noboru Ueda | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 171 | 5th |
Lucio Cecchinello | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 108 | 9th | ||||
2000 | 125cc | Givi Honda LCR | Honda | Noboru Ueda | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 153 | 5th |
Lucio Cecchinello | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 11th | ||||
2001 | 125cc | MS Aprilia LCR | Aprilia | Lucio Cecchinello | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 156 | 4th |
Raúl Jara | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26th | ||||
2002 | 250cc | Safilo Oxydo Race LCR | Aprilia | Casey Stoner | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 12th |
David Checa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13th | ||||
125cc | Lucio Cecchinello | 16 | 3 | 5 | 0 | 5 | 180 | 4th | |||
Alex de Angelis | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87 | 9th | ||||
2003 | 250cc | Safilo Oxydo – LCR | Aprilia | Randy de Puniet | 16 | 3 | 9 | 5 | 2 | 208 | 4th |
125cc | Casey Stoner | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 125 | 8th | |||
Lucio Cecchinello | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 112 | 9th | ||||
2004 | 250cc | Safilo Carrera – LCR | Aprilia | Randy de Puniet | 16 | 1 | 8 | 2 | 0 | 214 | 3rd |
125cc | Roberto Locatelli | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 192 | 3rd | |||
Mattia Pasini | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 15th | ||||
2005 | 250cc | Carrera Sunglasses – LCR | Aprilia | Casey Stoner | 16 | 5 | 10 | 2 | 1 | 254 | 2nd |
Roberto Locatelli | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 13th | ||||
2006 | MotoGP | Honda LCR | Honda RC211V | Casey Stoner | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 119 | 8th |
2007 | MotoGP | Honda LCR | Honda RC212V | Carlos Checa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14th |
250cc | Honda RS250R | Eugene Laverty | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25th | ||
2008 | MotoGP | LCR Honda MotoGP | Honda RC212V | Randy de Puniet | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 15th |
2009 | MotoGP | LCR Honda MotoGP | Honda RC212V | Randy de Puniet | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 11th |
2010 | MotoGP | LCR Honda MotoGP | Honda RC212V | Randy de Puniet | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 9th |
Roger Lee Hayden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19th | ||||
2011 | MotoGP | LCR Honda MotoGP | Honda RC212V | Toni Elías | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 15th |
Kousuke Akiyoshi | 1 (2)[a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (7)[a] | 20th | ||||
Ben Bostrom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
2012 | MotoGP | LCR Honda MotoGP | Honda RC213V | Stefan Bradl | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8th |
2013 | MotoGP | LCR Honda MotoGP | Honda RC213V | Stefan Bradl | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 156 | 7th |
2014 | MotoGP | LCR Honda MotoGP | Honda RC213V | Stefan Bradl | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 9th |
2015 | MotoGP | CWM LCR Honda | Honda RC213V | Cal Crutchlow | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 8th |
Honda RC213V-RS | Jack Miller | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19th | |||
2016 | MotoGP | LCR Honda | Honda RC213V | Cal Crutchlow | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 141 | 7th |
2017 | MotoGP | LCR Honda | Honda RC213V | Cal Crutchlow | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 | 9th |
2018 | MotoGP | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | Takaaki Nakagami | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20th |
LCR Honda Castrol | Cal Crutchlow | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 148 | 7th | |||
Stefan Bradl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24th | ||||
2019 | MotoGP | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | Takaaki Nakagami | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 13th |
Johann Zarco | 3 (16)[a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (30)[a] | 18th | ||||
LCR Honda Castrol | Cal Crutchlow | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 133 | 9th | |||
MotoE | LCR E-Team | Energica Ego Corsa | Niccolò Canepa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9th | |
Randy de Puniet | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17th | ||||
2020 | MotoGP | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | Takaaki Nakagami | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 10th |
LCR Honda Castrol | Cal Crutchlow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18th | |||
MotoE | LCR E-Team | Energica Ego Corsa | Niccolò Canepa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9th | |
Xavier Siméon | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 10th | ||||
2021 | MotoGP | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | Takaaki Nakagami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | NC* |
LCR Honda Castrol | Álex Márquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | NC* | |||
MotoE | LCR E-Team | Energica Ego Corsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | NC* | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | NC* |
* Season still in progress.