“คิงคองก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดดาวรุ่งไทยวัย 22 ปี จาก “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ยังคงเดินหน้าทำงานหนัก และกดเวลาในการทดสอบของศึก โมโตทูชิงแชมป์โลก วันทีสองได้อย่างยอดเยี่ยม หลังกดเวลามาเป็นอันดับ 9 ตาม แอรอน คาเน็ต ผู้นำเพียง 1.011 วินาที
ผลการทดสอบ โมโตทู-โมโตทรี เฆเรซ วันที่ 2 👇👇👇
P | # | Class | Riders | Laps | Best Lap | GAP | Interval | VMax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Moto2 | Arón CANET | 52 | 1:41.130 | — | —– | 174,1 |
2 | 22 | Moto2 | Sam LOWES | 72 | 1:41.429 | 0.299 | 0.299 | 202,0 |
3 | 42 | Moto2 | Marcos RAMIREZ | 43 | 1:41.550 | 0.420 | 0.121 | 221,8 |
4 | 64 | Moto2 | Bo BENDSNEYDER | 76 | 1:41.784 | 0.654 | 0.234 | 230,4 |
5 | 37 | Moto2 | Augusto FERNANDEZ | 71 | 1:41.893 | 0.763 | 0.109 | 243,9 |
6 | 7 | Moto2 | Lorenzo BALDASSARRI | 74 | 1:41.971 | 0.841 | 0.078 | 232,7 |
7 | 12 | Moto2 | Thomas LUTHI | 59 | 1:41.992 | 0.862 | 0.021 | 231,7 |
8 | 24 | Moto2 | Simone CORSI | 55 | 1:42.008 | 0.878 | 0.016 | 235,6 |
9 | 35 | Moto2 | Somkiat CHANTRA | 78 | 1:42.141 | 1.011 | 0.133 | 239,7 |
10 | 23 | Moto2 | Marcel SCHROTTER | 47 | 1:42.243 | 1.113 | 0.102 | 236,5 |
11 | 14 | Moto2 | Tony ARBOLINO | 41 | 1:42.483 | 1.353 | 0.240 | 234,5 |
12 | 79 | Moto2 | Ai OGURA | 64 | 1:42.538 | 1.408 | 0.055 | 173,2 |
13 | 75 | Moto2 | Albert ARENAS | 50 | 1:42.568 | 1.438 | 0.030 | 242,9 |
14 | 6 | Moto2 | Cameron BEAUBIER | 65 | 1:42.697 | 1.567 | 0.129 | 245,5 |
15 | 74 | Moto2 | Piotr BIESIEKIRSKI | 43 | 1:44.056 | 2.926 | 1.359 | – |
16 | 107 | Moto3 | Dennis FOGGIA | 43 | 1:45.726 | 4.596 | 1.670 | 185,2 |
17 | 55 | Moto3 | Romano FENATI | 36 | 1:45.792 | 4.662 | 0.066 | 207,7 |
18 | 11 | Moto3 | Sergio GARCIA | 63 | 1:45.828 | 4.698 | 0.036 | 204,5 |
19 | 28 | Moto3 | Izan GUEVARA | 59 | 1:45.898 | 4.768 | 0.070 | 207,9 |
20 | 43 | Moto3 | Xavier ARTIGAS | 59 | 1:46.175 | 5.045 | 0.277 | 200,6 |
21 | 92 | Moto3 | Yuki KUNII | 90 | 1:46.276 | 5.146 | 0.101 | 202,5 |
22 | 50 | Moto3 | Jason DUPASQUIER | 70 | 1:46.641 | 5.511 | 0.365 | 207,8 |
23 | 27 | Moto3 | Kaito TOBA | 52 | 1:47.051 | 5.921 | 0.410 | 204,8 |
24 | 73 | Moto3 | Maximilian KOFLER | 57 | 1:47.081 | 5.951 | 0.030 | 198,0 |
25 | 106 | Moto3 | Ryusey YAMANAKA | 67 | 1:47.162 | 6.032 | 0.081 | 184,9 |
26 | 31 | Moto3 | Adrien FERNANDEZ | 70 | 1:48.015 | 6.885 | 0.853 | 193,9 |
27 | 19 | Moto3 | Andi FARID | 99 | 1:48.083 | 6.953 | 0.068 | 170,9 |
วีดีโอที่เกี่ยวข้อง