ตารางแชมเปี้ยนชิพประเภทนักบิด
Pos | Rider | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann Zarco | 20/2 | 20/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Maverick Viñales | 25/1 | 11/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | Fabio Quartararo | 11/5 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Francesco Bagnaia | 16/3 | 10/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Alex Rins | 10/6 | 13/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Joan Mir | 13/4 | 9/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | Jorge Martin | 1/15 | 16/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Aleix Espargaro | 9/7 | 6/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Jack Miller | 7/9 | 7/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Pol Espargaro | 8/8 | 3/13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Enea Bastianini | 6/10 | 5/11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Brad Binder | 2/14 | 8/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | Stefan Bradl | 5/11 | 2/14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Valentino Rossi | 4/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Franco Morbidelli | – | 4/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Miguel Oliveira | 3/13 | 1/15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Luca Marini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Iker Lecuona | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Takaaki Nakagami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Lorenzo Savadori | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Danilo Petrucci | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Alex Marquez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
คะแนนสะสมประเภททีม
Pos | Teams | Points | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamaha Factory Racing | 72 | 36 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Pramac Racing | 57 | 21 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | Team Suzuki MotoGP | 45 | 23 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Ducati Lenovo Team | 40 | 23 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Repsol Honda Team | 18 | 13 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Aprilia Racing Team | 15 | 9 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | Red Bull KTM Factory Racing | 14 | 5 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Avintia Racing | 11 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | SIC Racing Team | 8 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
คะแนนสะสมประเภทค่ายผู้ผลิต
Pos | Chassis | Points | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamaha | 50 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Ducati | 40 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | Suzuki | 26 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Aprilia | 15 | 9 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Honda | 11 | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | KTM | 11 | 3 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |