“คิงคองก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดดาวรุ่งไทยวัย 22 ปี จากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” สร้างผลงานยอดเยี่ยมกดเวลารั้งอันดับ 11 ในการซ้อมวันแรกของศึก โมโตทู ชิงแชมป์โลก สนาม 4 รายการ สแปนิช กรังด์ปรีซ์ หลังจบการซ้อม 2 ช่วงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ เฆเรซ
ศึก โมโตทู 2021 สนาม 4 รายการ สแปนิช กรังด์ปรีซ์ เข้าสู่โปรแกรมการซ้อมอย่างเป็นทางการแล้ว ล่าสุดผ่านการซ้อม 2 ครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ที่ เซอร์กิโต เดอ เฆเรซ ประเทศสเปน
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของนักบิดไทยหนึ่งเดียวในศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รุ่น โมโตทู อย่าง “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา จากสังกัด อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ซึ่งเริ่มต้นการซ้อมครั้งแรกด้วยการกดเวลามาเป็นอันดับ 8 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 42.094 วินาที ก่อนจะลงซ้อมครั้งที่ 2 ด้วยความพยามยามหาเซ็ตติ้งสำหรับการแข่งขันจริง และทำเวลามาเป็นอันดับ 15 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 42.421 วินาที
จบการซ้อมวันแรก สมเกียรติ รั้งอันดับ 11 บนตารางเวลารวม ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 42.094 วินาที จากรอบ FP1 ตามหลังหัวแถวอย่าง แซม โลวส์ นักบิดอังกฤษจาก มาร์ค วีดีเอส เพียง 0.579 วินาที สร้างโอกาสผ่านเข้าสู่รอบควอลิฟาย Q2 ให้กับตนเองได้อย่างมาก
ผลการซ้อมรอบ FP2 👇👇👇
Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 18 | 1’41.515 | 156.851 | ||
2 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 18 | 1’41.774 | 0.259 | 0.259 | 156.452 |
3 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 14 | 1’41.785 | 0.270 | 0.011 | 156.435 |
4 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 17 | 1’41.813 | 0.298 | 0.028 | 156.392 |
5 | 25 | Raúl Fernández | Kalex | 16 | 1’41.958 | 0.443 | 0.145 | 156.170 |
6 | 11 | Nicolo Bulega | Kalex | 17 | 1’42.002 | 0.487 | 0.044 | 156.102 |
7 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | 17 | 1’42.091 | 0.576 | 0.089 | 155.966 |
8 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 18 | 1’42.166 | 0.651 | 0.075 | 155.852 |
9 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | 12 | 1’42.193 | 0.678 | 0.027 | 155.811 |
10 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 17 | 1’42.214 | 0.699 | 0.021 | 155.779 |
11 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 17 | 1’42.252 | 0.737 | 0.038 | 155.721 |
12 | 9 | Jorge Navarro | Boscoscuro B-21 | 16 | 1’42.313 | 0.798 | 0.061 | 155.628 |
13 | 40 | Hector Garzo | Kalex | 14 | 1’42.329 | 0.814 | 0.016 | 155.603 |
14 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 16 | 1’42.415 | 0.900 | 0.086 | 155.473 |
15 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 18 | 1’42.421 | 0.906 | 0.006 | 155.464 |
16 | 5 | Yari Montella | Boscoscuro B-21 | 14 | 1’42.438 | 0.923 | 0.017 | 155.438 |
17 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta | 20 | 1’42.533 | 1.018 | 0.095 | 155.294 |
18 | 44 | Arón Canet | Boscoscuro B-21 | 14 | 1’42.575 | 1.060 | 0.042 | 155.230 |
19 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 16 | 1’42.588 | 1.073 | 0.013 | 155.211 |
20 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 16 | 1’42.648 | 1.133 | 0.060 | 155.120 |
21 | 42 | Marcos Ramirez | Kalex | 15 | 1’42.723 | 1.208 | 0.075 | 155.007 |
22 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 17 | 1’42.734 | 1.219 | 0.011 | 154.990 |
23 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 11 | 1’42.841 | 1.326 | 0.107 | 154.829 |
24 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 17 | 1’42.842 | 1.327 | 0.001 | 154.827 |
25 | 75 | Albert Arenas | Boscoscuro B-21 | 16 | 1’42.955 | 1.440 | 0.113 | 154.657 |
26 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 13 | 1’42.960 | 1.445 | 0.005 | 154.650 |
27 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS | 17 | 1’42.965 | 1.450 | 0.005 | 154.642 |
28 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 7 | 1’43.171 | 1.656 | 0.206 | 154.334 |
29 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 15 | 1’43.620 | 2.105 | 0.449 | 153.665 |
30 | 10 | Tommaso Marcon | MV Agusta | 11 | 1’43.702 | 2.187 | 0.082 | 153.543 |
31 | 32 | Taiga Hada | NTS | 16 | 1’44.423 | 2.908 | 0.721 | 152.483 |
ผลการซ้อมรวมวันแรก 👇👇👇