โทปรัค ราซกัตลิโอกลู ยอดนักบิดเติร์กจากทีมโรงงานยามาฮ่า สร้างผลงานร้อนแรงต่อเนื่อง กดเวลาคว้าโพลในเรซแรกของศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2021 สนามสุดท้าย ซึ่งจะดวลความเร็วเวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามใหม่ถอดด้ามอย่าง มันดาลิกา สตรีท เซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย
ผลควอลิฟายในรอบ ซูเปอร์โพล :
Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 6 | 1’32.877 | 167.059 | ||
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 5 | 1’33.201 | 0.324 | 0.324 | 166.478 |
3 | 45 | Scott Redding | Ducati | 6 | 1’33.256 | 0.379 | 0.055 | 166.380 |
4 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 7 | 1’33.545 | 0.668 | 0.289 | 165.866 |
5 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 6 | 1’33.588 | 0.711 | 0.043 | 165.790 |
6 | 66 | Tom Sykes | BMW | 5 | 1’33.672 | 0.795 | 0.084 | 165.641 |
7 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 6 | 1’33.775 | 0.898 | 0.103 | 165.459 |
8 | 19 | Alvaro Bautista | Honda | 5 | 1’34.051 | 1.174 | 0.276 | 164.974 |
9 | 60 | Michael van der Mark | BMW | 5 | 1’34.080 | 1.203 | 0.029 | 164.923 |
10 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 7 | 1’34.154 | 1.277 | 0.074 | 164.793 |
11 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 6 | 1’34.427 | 1.550 | 0.273 | 164.317 |
12 | 23 | Christophe Ponsson | Yamaha | 7 | 1’34.431 | 1.554 | 0.004 | 164.310 |
13 | 32 | Isaac Viñales | Kawasaki | 5 | 1’34.438 | 1.561 | 0.007 | 164.298 |
14 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 2 | 1’34.499 | 1.622 | 0.061 | 164.192 |
15 | 76 | Samuele Cavalieri | Ducati | 6 | 1’34.577 | 1.700 | 0.078 | 164.056 |
16 | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 5 | 1’34.660 | 1.783 | 0.083 | 163.912 |
17 | 53 | Tito Rabat | Kawasaki | 3 | 1’35.258 | 2.381 | 0.598 | 162.883 |
18 | 15 | Oliver Konig | Kawasaki | 6 | 1’35.864 | 2.987 | 0.606 | 161.854 |
กริดสตาร์ท :