เซบาสเตียนโล้บ แชมป์โลกเวิลด์แรลลี่ 9 สมัย ออกสตาร์ทช่วงแรกของ ดาการ์ แรลลี่ 2022 ได้อย่างยอดเยี่ยม ทะยานคว้าชัยชนะสเตจที่ 2 เส้นทาง “ฮาอิล-อัล คายซูมาห์” ขณะที่ นาสเซอร์ อัล-อัตติยาห์ สิงห์ทะทรายชาวกาตาร์ยังรั้งจ่าฝูงตารางเวลารวมประเภทรถยนต์

ผลการแข่งขัน สเตจ 2 👇👇👇

POS.EXP.DRIVE-TEAMMARK-MODELTIMEVARIATIONPENALITY
1211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME03H 25′ 00”
2201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING03H 28′ 28”+ 00H 03′ 28”
3202(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZTEAM AUDI SPORT03H 30′ 52”+ 00H 05′ 52”
4200(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERTEAM AUDI SPORT03H 32′ 56”+ 00H 07′ 56”
5204(ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVOBAHRAIN RAID XTREME03H 33′ 02”+ 00H 08′ 02”
6205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA03H 33′ 41”+ 00H 08′ 41”
7225(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING03H 34′ 44”+ 00H 09′ 44”
8207(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING03H 36′ 17”+ 00H 11′ 17”
9224(SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT03H 38′ 30”+ 00H 13′ 30”
10217(NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAYOVERDRIVE TOYOTA03H 40′ 36”+ 00H 15′ 36”

See more

ตารางเวลารวม 👇👇👇

POS.EXP.DRIVE-TEAMMARK-MODELTIMEVARIATIONPENALITY
1201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING06H 59′ 21”
2211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME07H 08′ 37”+ 00H 09′ 16”
3222(ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEONOVERDRIVE TOYOTA07H 40′ 14”+ 00H 40′ 53”
4207(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING07H 40′ 43”+ 00H 41′ 22”
5208(RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKOVRT TEAM07H 43′ 00”+ 00H 43′ 39”
6209(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKABENZINA ORLEN TEAM07H 44′ 14”+ 00H 44′ 53”
7223(ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUEX-RAID MINI JCW TEAM07H 46′ 38”+ 00H 47′ 17”
8205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA07H 48′ 14”+ 00H 48′ 53”
9203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKX-RAID MINI JCW TEAM07H 58′ 42”+ 00H 59′ 21”
10221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME08H 04′ 24”+ 01H 05′ 03”

See more