ชาร์ลส์ เลอแคลร์ นักขับโมนาโกจาก เฟอร์รารี่ ทำเวลาเร็วที่สุดในการทดสอบ “พรีซีซั่นเทสต์” ของ ฟอร์มูลาวัน ที่ บาร์เซโลน่า ขณะ อเล็กซานเดอร์ อัลบอน อังศุสิงห์ นักขับไทยจาก วิลเลียมส์ ขยับการทำงานไต่ขึ้นรั้งอันดับ 9 ในวันที่ 2
ผลการทดสอบวันที่ 2 👇👇👇
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’19.689 | 78 | |
2 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1’19.918 | +0.229s | 147 |
3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’20.288 | +0.599s | 126 |
4 | George Russell | Mercedes | 1’20.537 | +0.848s | 65 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’20.546 | +0.857s | 71 |
6 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1’20.784 | +1.095s | 73 |
7 | Sergio Perez | Red Bull | 1’21.430 | +1.741s | 78 |
8 | Nikita Mazepin | Haas | 1’21.512 | +1.823s | 41 |
9 | Alexander Albon | Williams | 1’21.531 | +1.842s | 47 |
10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1’21.885 | +2.196s | 71 |
11 | Nicholas Latifi | Williams | 1’21.894 | +2.205s | 61 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’21.920 | +2.231s | 55 |
13 | Mick Schumacher | Haas | 1’21.949 | +2.260s | 66 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 1’22.164 | +2.475s | 125 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1’22.288 | +2.599s | 21 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’22.562 | +2.873s | 40 |
วีดีโอที่เกี่ยวข้อง 👇👇👇