โจนาธาน เรีย และ อัลบาโร เบาติสต้า สองนักบิดมากประสบการณ์ผลัดกันคว้าชัยชนะในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2022 สนามแรกที่ มอเตอร์แลนด์ อราก้อน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เช็กผลการแข่งขัน
Race 1 👇👇👇
Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 18 | 33’13.308 | 25 | ||
2 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 18 | 33’13.398 | 0.090 | 0.090 | 20 |
3 | 1 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 18 | 33’18.724 | 5.416 | 5.326 | 16 |
4 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 18 | 33’23.580 | 10.272 | 4.856 | 13 |
5 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 18 | 33’29.075 | 15.767 | 5.495 | 11 |
6 | 7 | Iker Lecuona | Honda | 18 | 33’32.068 | 18.760 | 2.993 | 10 |
7 | 97 | Xavi Vierge | Honda | 18 | 33’34.829 | 21.521 | 2.761 | 9 |
8 | 37 | Illia Mykhalchyk | BMW | 18 | 33’34.913 | 21.605 | 0.084 | 8 |
9 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 18 | 33’35.254 | 21.946 | 0.341 | 7 |
10 | 50 | Eugene Laverty | BMW | 18 | 33’38.654 | 25.346 | 3.400 | 6 |
11 | 76 | Loris Baz | BMW | 18 | 33’39.235 | 25.927 | 0.581 | 5 |
12 | 29 | Luca Bernardi | Ducati | 18 | 33’41.768 | 28.460 | 2.533 | 4 |
13 | 5 | Philipp Oettl | Ducati | 18 | 33’42.036 | 28.728 | 0.268 | 3 |
14 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki | 18 | 33’42.425 | 29.117 | 0.389 | 2 |
15 | 45 | Scott Redding | BMW | 18 | 33’42.945 | 29.637 | 0.520 | 1 |
16 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 18 | 33’44.169 | 30.861 | 1.224 | |
17 | 2 | Roberto Tamburini | Yamaha | 18 | 33’44.771 | 31.463 | 0.602 | |
18 | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 18 | 33’46.466 | 33.158 | 1.695 | |
19 | 23 | Christophe Ponsson | Yamaha | 18 | 34’06.531 | 53.223 | 20.065 | |
20 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 18 | 34’09.321 | 56.013 | 2.790 | |
21 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 18 | 34’11.344 | 58.036 | 2.023 | |
22 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 18 | 34’21.345 | 1’08.037 | 10.001 | |
23 | 84 | Loris Cresson | Kawasaki | 18 | 34’29.696 | 1’16.388 | 8.351 | |
dnf | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 6 | 12 Laps | |||
dnf | 16 | Gabriele Ruiu | BMW | 4 | 14 Laps |
Super Pole Race 👇👇👇
Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 10 | 18’19.201 | ||
2 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 10 | 18’24.342 | 5.141 | 5.141 |
3 | 1 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 10 | 18’25.209 | 6.008 | 0.867 |
4 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 10 | 18’25.268 | 6.067 | 0.059 |
5 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 10 | 18’26.733 | 7.532 | 1.465 |
6 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 10 | 18’26.824 | 7.623 | 0.091 |
7 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 10 | 18’28.002 | 8.801 | 1.178 |
8 | 7 | Iker Lecuona | Honda | 10 | 18’29.328 | 10.127 | 1.326 |
9 | 97 | Xavi Vierge | Honda | 10 | 18’30.615 | 11.414 | 1.287 |
10 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 10 | 18’30.677 | 11.476 | 0.062 |
11 | 50 | Eugene Laverty | BMW | 10 | 18’32.996 | 13.795 | 2.319 |
12 | 45 | Scott Redding | BMW | 10 | 18’34.609 | 15.408 | 1.613 |
13 | 76 | Loris Baz | BMW | 10 | 18’34.765 | 15.564 | 0.156 |
14 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki | 10 | 18’37.730 | 18.529 | 2.965 |
15 | 2 | Roberto Tamburini | Yamaha | 10 | 18’41.987 | 22.786 | 4.257 |
16 | 5 | Philipp Oettl | Ducati | 10 | 18’42.019 | 22.818 | 0.032 |
17 | 29 | Luca Bernardi | Ducati | 10 | 18’43.212 | 24.011 | 1.193 |
18 | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 10 | 18’44.568 | 25.367 | 1.356 |
19 | 16 | Gabriele Ruiu | BMW | 10 | 18’51.799 | 32.598 | 7.231 |
20 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 10 | 18’51.862 | 32.661 | 0.063 |
21 | 23 | Christophe Ponsson | Yamaha | 10 | 18’55.059 | 35.858 | 3.197 |
22 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 10 | 18’55.832 | 36.631 | 0.773 |
23 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 10 | 18’57.121 | 37.920 | 1.289 |
24 | 84 | Loris Cresson | Kawasaki | 10 | 18’57.181 | 37.980 | 0.060 |
37 | Illia Mykhalchyk | BMW | 4 | 6 Laps |
Race 2 👇👇👇
Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 18 | 33’17.081 | 25 | ||
2 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 18 | 33’21.474 | 4.393 | 4.393 | 20 |
3 | 1 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 18 | 33’23.304 | 6.223 | 1.830 | 16 |
4 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 18 | 33’25.898 | 8.817 | 2.594 | 13 |
5 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 18 | 33’29.328 | 12.247 | 3.430 | 11 |
6 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 18 | 33’32.856 | 15.775 | 3.528 | 10 |
7 | 76 | Loris Baz | BMW | 18 | 33’41.006 | 23.925 | 8.150 | 9 |
8 | 97 | Xavi Vierge | Honda | 18 | 33’41.871 | 24.790 | 0.865 | 8 |
9 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 18 | 33’42.487 | 25.406 | 0.616 | 7 |
10 | 7 | Iker Lecuona | Honda | 18 | 33’42.651 | 25.570 | 0.164 | 6 |
11 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki | 18 | 33’44.722 | 27.641 | 2.071 | 5 |
12 | 50 | Eugene Laverty | BMW | 18 | 33’45.948 | 28.867 | 1.226 | 4 |
13 | 5 | Philipp Oettl | Ducati | 18 | 33’46.406 | 29.325 | 0.458 | 3 |
14 | 2 | Roberto Tamburini | Yamaha | 18 | 33’46.636 | 29.555 | 0.230 | 2 |
15 | 37 | Illia Mykhalchyk | BMW | 18 | 33’48.924 | 31.843 | 2.288 | 1 |
16 | 29 | Luca Bernardi | Ducati | 18 | 34’00.327 | 43.246 | 11.403 | |
17 | 16 | Gabriele Ruiu | BMW | 18 | 34’02.815 | 45.734 | 2.488 | |
18 | 23 | Christophe Ponsson | Yamaha | 18 | 34’03.430 | 46.349 | 0.615 | |
19 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 18 | 34’12.435 | 55.354 | 9.005 | |
20 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 18 | 34’16.479 | 59.398 | 4.044 | |
21 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 18 | 34’18.090 | 1’01.009 | 1.611 | |
22 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 18 | 34’24.142 | 1’07.061 | 6.052 | |
23 | 84 | Loris Cresson | Kawasaki | 18 | 34’35.311 | 1’18.230 | 11.169 | |
dnf | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 13 | 5 laps | |||
dnf | 45 | Scott Redding | BMW | 11 | 7 laps |