Motorsportlives

[Dakar] “อัล-อัตติยาห์” บด “โล้บ” เข้าวิน ดาการ์ สเตจ 6

นาสเซอร์ อัล-อัตติยาห์ สิงห์ทะเลทรายชาวกาตาร์จาก โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ผงาดคว้าชัยชนะในศึก ดาการ์ แรลลี่ 2023 สเตจที่ 6 ด้วยฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่อง หลังเฉือนตำนานแรลลี่อย่าง เซบาสเตียน โล้บ นักขับฝรั่งเศสจาก บาห์เรน เรด เอ็กซ์ตรีม เพียง 3.29 นาที พร้อมจำเป็นจ่าฝูงประเภทรถยนต์ต่อไป

ผลการแข่งขัน สเตจ 6 ดาการ์ แรลลี่ ประเภทรถยนต์

POS.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
1200(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING03H 13′ 12”
2201(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME03H 16′ 41”+ 00H 03′ 29”
3217(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING03H 22′ 04”+ 00H 08′ 52”
4206(FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQGCK MOTORSPORT03H 22′ 24”+ 00H 09′ 12”
5213(LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZATELTONIKA RACING.03H 23′ 45”+ 00H 10′ 33”
6211(SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT03H 24′ 11”+ 00H 10′ 59”
7230(BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALKOVERDRIVE RACING03H 24′ 48”+ 00H 11′ 36”
8209(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERCENTURY RACING FACTORY TEAM03H 25′ 48”+ 00H 12′ 36”
9203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(ESP) ARMAND MONLEONX-RAID MINI JCW TEAM03H 25′ 57”+ 00H 12′ 45”
10216(ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMERCENTURY RACING FACTORY TEAM03H 29′ 16”+ 00H 16′ 04”

See more

โอเวอร์ออลล์

POS.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
1200(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING24H 00′ 48”00H 00′ 10”
2217(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING25H 07′ 38”+ 01H 06′ 50”00H 20′ 00”
3230(BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALKOVERDRIVE RACING25H 14′ 07”+ 01H 13′ 19”
4205(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING25H 45′ 26”+ 01H 44′ 38”00H 04′ 00”
5211(SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT25H 47′ 43”+ 01H 46′ 55”00H 15′ 00”
6201(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME25H 57′ 58”+ 01H 57′ 10”00H 02′ 00”
7231(FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINOREBELLION RACING26H 13′ 55”+ 02H 13′ 07”00H 02′ 00”
8210(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKAORLEN BENZINA TEAM26H 14′ 18”+ 02H 13′ 30”
9216(ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMERCENTURY RACING FACTORY TEAM26H 21′ 21”+ 02H 20′ 33”00H 08′ 00”
10224(CHN) WEI HAN(CHN) MA LIHANWEI MOTORSPORT TEAM26H 50′ 15”+ 02H 49′ 27”00H 01′ 00”

See more

Exit mobile version