เซบาสเตียน โล้บ ตำนานแชมป์โลกเวิลด์แรลลี่ชาวฝรั่งเศส สร้างผลงานร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในศึก ดาการ์ แรลลี่ 2023 หลังซิ่งคว้าชัยสเตจ 9 เหนือ ไวโดทาส ซาลา นักขับลิทัวเนีย ขณะ นาสเซอร์ อัล-อัตติยาห์ สิงห์ทะเลทรายชาวกาตาร์จาก โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ยังคงนำเป็นจ่าฝูงตารางเวลารวม

ผลการแข่งขัน ดาการ์ แรลลี่ 2023 สเตจ 9 ประเภทรถยนต์

POS.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
1201(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME03H 07′ 24”00H 02′ 10”
2213(LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZATELTONIKA RACING.03H 08′ 21”+ 00H 00′ 57”
3206(FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQGCK MOTORSPORT03H 09′ 32”+ 00H 02′ 08”00H 00′ 10”
4211(SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT03H 12′ 35”+ 00H 05′ 11”
5231(FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINOREBELLION RACING03H 15′ 02”+ 00H 07′ 38”
6203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(ESP) ARMAND MONLEONX-RAID MINI JCW TEAM03H 15′ 47”+ 00H 08′ 23”00H 02′ 00”
7205(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING03H 16′ 19”+ 00H 08′ 55”
8200(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING03H 16′ 22”+ 00H 08′ 58”
9212(ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUEX-RAID MINI JCW TEAM03H 17′ 32”+ 00H 10′ 08”
10230(BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALKOVERDRIVE RACING03H 17′ 57”+ 00H 10′ 33”

See more

ตารางเวลารวม ดาการ์ แรลลี่ 2023 หลังผ่านสเตจ 9 ประเภทรถยนต์

POS.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
1200(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING34H 19′ 20”00H 00′ 10”
2230(BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALKOVERDRIVE RACING35H 41′ 17”+ 01H 21′ 57”
3201(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME36H 02′ 28”+ 01H 43′ 08”00H 04′ 10”
4217(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING36H 05′ 43”+ 01H 46′ 23”00H 20′ 10”
5205(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING36H 23′ 37”+ 02H 04′ 17”00H 04′ 00”
6231(FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINOREBELLION RACING36H 45′ 11”+ 02H 25′ 51”00H 02′ 00”
7210(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKAORLEN BENZINA TEAM37H 04′ 56”+ 02H 45′ 36”
8216(ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMERCENTURY RACING FACTORY TEAM37H 07′ 26”+ 02H 48′ 06”00H 08′ 00”
9224(CHN) WEI HAN(CHN) MA LIHANWEI MOTORSPORT TEAM37H 51′ 35”+ 03H 32′ 15”00H 01′ 00”
10220(ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASOVERDRIVE RACING38H 12′ 12”+ 03H 52′ 52”00H 00′ 10”

See more