เซบาสเตียน โล้บ แชมป์โลกแรลลี่ 9 สมัย สร้างผลงานระดัสมาสเตอร์ผงาดคว้าชัยชนะในศึด ดาการ์ แรลลี่ 2023 เป็นสเตจที่ 5 ติดต่อกัน หลังเข้าวินสเตจ 12 เมื่อวันศุกร์นี้ ด้าน นาสเซอร์ อัล-อัตติยาห์ สิงห์ทะเลทรายชาวกาตาร์ ยังคงพา โตโยต้า นำโด่งในตารางเวลารวมขณะที่เหลือเพียง 2 วันสุดท้ายเท่านั้น

ผลการแข่งขันสเตจ 12 ดาการ์ แรลลี่ ประเภทรถยนต์

POS.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
1201(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME01H 56′ 21”
2211(SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT01H 59′ 40”+ 00H 03′ 19”
3200(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING01H 59′ 52”+ 00H 03′ 31”
4206(FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQGCK MOTORSPORT02H 03′ 34”+ 00H 07′ 13”
5203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(ESP) ARMAND MONLEONX-RAID MINI JCW TEAM02H 04′ 23”+ 00H 08′ 02”
6209(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERCENTURY RACING FACTORY TEAM02H 05′ 20”+ 00H 08′ 59”
7210(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKAORLEN BENZINA TEAM02H 06′ 19”+ 00H 09′ 58”
8202(SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZOVERDRIVE RACING02H 07′ 07”+ 00H 10′ 46”
9205(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING02H 07′ 55”+ 00H 11′ 34”
10230(BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALKOVERDRIVE RACING02H 07′ 59”+ 00H 11′ 38”

See more

ตารางโอเวอร์ออลล์

POS.EXP.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
1200(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING41H 16′ 25”00H 00′ 10”
2201(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME42H 43′ 35”+ 01H 27′ 10”00H 04′ 10”
3230(BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALKOVERDRIVE RACING42H 45′ 36”+ 01H 29′ 11”
4205(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING43H 38′ 46”+ 02H 22′ 21”00H 04′ 00”
5217(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING43H 50′ 46”+ 02H 34′ 21”00H 20′ 10”
6210(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKAORLEN BENZINA TEAM44H 16′ 51”+ 03H 00′ 26”
7216(ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMERCENTURY RACING FACTORY TEAM44H 50′ 48”+ 03H 34′ 23”00H 08′ 00”
8224(CHN) WEI HAN(CHN) MA LIHANWEI MOTORSPORT TEAM45H 28′ 03”+ 04H 11′ 38”00H 01′ 00”
9209(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERCENTURY RACING FACTORY TEAM45H 34′ 03”+ 04H 17′ 38”
10220(ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASOVERDRIVE RACING45H 34′ 18”+ 04H 17′ 53”00H 00′ 10”

See more