ศึก โมโตทูชิงแชมป์โลก 2023 สนาม 2 รายการ กรังด์ปรีซ์ ออฟ อาร์เจนติน่า ผ่านการซ้อม 2 ครั้งแรกเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ผลงานยอดเยี่ยมรั้งท็อป 5 ขณะผู้นำเป็นของ โทนี อาร์โบลิโน ไปเช็กผลซ้อมด้วยกันครับ
ผลซ้อม FP2 อาร์เจนติน่า กรังด์ปรีซ์
Pos. | Rider | Bike | Km/h | Time/Gap 1st |
---|---|---|---|---|
1 | 14 TonyArbolino Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 278.6 | 01’43.172 |
2 | 12 FilipSalac QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 276.7 | 01’43.238+0.066 |
3 | 37 PedroAcosta Red Bull KTM Ajo | Kalex | 285.6 | 01’43.252+0.080 |
4 | 96 JakeDixon Solunion GASGAS Aspar Team | Kalex | 279.2 | 01’43.293+0.121 |
5 | 35 SomkiatChantra IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 283 | 01’43.298+0.126 |
6 | 40 AronCanet Pons Wegow Los40 | Kalex | 281.7 | 01’43.326+0.154 |
7 | 22 SamLowes Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 280.4 | 01’43.405+0.233 |
8 | 54 FermínAldeguer Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 279.2 | 01’43.440+0.268 |
9 | 64 BoBendsneyder Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 279.2 | 01’43.608+0.436 |
10 | 21 AlonsoLopez Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 278.6 | 01’43.644+0.472 |
11 | 18 ManuelGonzalez Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 278.6 | 01’43.655+0.483 |
12 | 75 AlbertArenas Red Bull KTM Ajo | Kalex | 278 | 01’43.743+0.571 |
13 | 7 BarryBaltus Fieten Olie Racing GP | Kalex | 281.7 | 01’43.974+0.802 |
14 | 16 JoeRoberts Italtrans Racing Team | Kalex | 276.1 | 01’44.025+0.853 |
15 | 4 Sean DylanKelly American Racing | Kalex | 279.2 | 01’44.027+0.855 |
16 | 13 CelestinoVietti Fantic Racing | Kalex | 284.9 | 01’44.121+0.949 |
17 | 52 JeremyAlcoba QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 279.2 | 01’44.169+0.997 |
18 | 15 DarrynBinder Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 281.1 | 01’44.329+1.157 |
19 | 71 DennisFoggia Italtrans Racing Team | Kalex | 281.7 | 01’44.531+1.359 |
20 | 19 LorenzoDalla Porta Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 283 | 01’44.635+1.463 |
21 | 24 MarcosRamirez Forward Team | Forward | 274.3 | 01’44.666+1.494 |
22 | 11 SergioGarcia Pons Wegow Los40 | Kalex | 277.3 | 01’44.791+1.619 |
23 | 81 JordiTorres Solunion GASGAS Aspar Team | Kalex | 277.3 | 01’44.926+1.754 |
24 | 84 ZontaVan Den Goorbergh Fieten Olie Racing GP | Kalex | 280.4 | 01’44.969+1.797 |
25 | 72 BorjaGomez Fantic Racing | Kalex | 283 | 01’45.195+2.023 |
26 | 79 AiOgura IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 276.7 | 01’45.366+2.194 |
27 | 33 RorySkinner American Racing | Kalex | 274.3 | 01’45.461+2.289 |
28 | 98 DavidSanchis Forward Team | Forward | 273.7 | 01’46.116+2.944 |
29 | 2 SoichiroMinamimoto Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 276.7 | 01’46.814+3.642 |
RECORDS