อเลช เอสปาร์กาโร ผู้ชนะ โมโตจีพี รายการ อาร์เจนติน่า กรังด์ปรีซ์ ปีที่ผ่านมา คืนฟอร์มเก่งขยับขึ้นรั้งจ่าฝูงการซ้อมวันแรก พร้อมควงทีมเมท มาเวริค บีญาเลส พาต้นสังกัด อพริเลีย วันทูซ้อมรวม ด้านแชมป์โลก ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า จาก ดูคาติ รั้งอันดับ 6 ก่อนลุ้นควอลิฟายและสปรินต์ในวันเสาร์
ผลซ้อม FP2 โมโตจีพี สนาม 2 อาร์เจนติน่า
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 335.3 | 01’38.5180 | 0.000 |
2 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 338.1 | 01’38.6800 | 0.162 / 0.162 |
3 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 335.3 | 01’38.7670 | 0.249 / 0.087 |
4 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 335.3 | 01’38.8330 | 0.315 / 0.066 |
5 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 334.4 | 01’38.9090 | 0.391 / 0.076 |
6 | 1FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 336.2 | 01’38.9440 | 0.426 / 0.035 |
7 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 336.2 | 01’39.0060 | 0.488 / 0.062 |
8 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 330 | 01’39.0710 | 0.553 / 0.065 |
9 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.8 | 01’39.0800 | 0.562 / 0.009 |
10 | 42AlexRins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 334.4 | 01’39.1170 | 0.599 / 0.037 |
11 | 73AlexMarquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 335.3 | 01’39.1840 | 0.666 / 0.067 |
12 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.7 | 01’39.2020 | 0.684 / 0.018 |
13 | 36JoanMir | ES | Repsol Honda Team | Honda | 330.9 | 01’39.2370 | 0.719 / 0.035 |
14 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.4 | 01’39.2640 | 0.746 / 0.027 |
15 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 332.7 | 01’39.2880 | 0.770 / 0.024 |
16 | 43JackMiller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.7 | 01’39.3760 | 0.858 / 0.088 |
17 | 37AugustoFernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 331.8 | 01’39.5610 | 1.043 / 0.185 |
18 | 25RaulFernandez | ES | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 333.6 | 01’39.5750 | 1.057 / 0.014 |
สถิติสนาม
ALL TIME LAP RECORD
01’37.6830
2014 | Marc Marquez
177.1 km/h
SESSION FASTEST LAP
01’38.5180
Lap: 20 | Aleix Espargaro
175.6 km/h
BEST RACE LAP
01’39.019
2015 | Valentino Rossi
174.7 km/h