หลังโดนปรับ 1 อันดับ ทำให้ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยตกไปคว้าอันดับ 8 ส่วนผู้ชนะมาพลิกช่วงเซ็คเตอร์สุดท้าย โทนี อาร์โบลิโน เข้าวินได้อย่างสวยงาม
ไปเช็กผลแข่งอย่างเป็นทางการของ โมโตจีพี 2023 สนาม 2 อาร์เจนติน่า กรังด์ปรีซ์ ด้วยกันครับ
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.6 | 26’26.6060 |
2 | 20 | 21AlonsoLopez | ES | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 152.6 | +0.663 |
3 | 16 | 96JakeDixon | GB | Solunion GASGAS Aspar Team | Kalex | 152.4 | +1.961 |
4 | 13 | 40AronCanet | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 151.9 | +7.769 |
5 | 11 | 11SergioGarcia | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 151.5 | +11.954 |
6 | 10 | 15DarrynBinder | ZA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 151.4 | +12.274 |
7 | 9 | 12FilipSalac | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 151.4 | +13.100 |
8 | 8 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.4 | +12.758 |
9 | 7 | 75AlbertArenas | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 151.3 | +13.649 |
10 | 6 | 22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 151.3 | +14.107 |
11 | 5 | 18ManuelGonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 151.1 | +15.581 |
12 | 4 | 37PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 151 | +16.913 |
13 | 3 | 13CelestinoVietti | IT | Fantic Racing | Kalex | 151 | +17.135 |
14 | 2 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.2 | +25.871 |
15 | 1 | 54FermínAldeguer | ES | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 150 | +27.388 |
16 | 81JordiTorres | ES | Solunion GASGAS Aspar Team | Kalex | 149.6 | +31.901 | |
17 | 52JeremyAlcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 149.5 | +32.583 | |
18 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 149.5 | +33.523 | |
19 | 7BarryBaltus | BE | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 149.4 | +33.755 | |
20 | 2SoichiroMinamimoto | JP | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 149.4 | +33.918 | |
21 | 72BorjaGomez | ES | Fantic Racing | Kalex | 148.1 | +48.220 | |
22 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 148 | +49.932 | |
23 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 147.5 | +55.187 | |
24 | 24MarcosRamirez | ES | Forward Team | Forward | 147.5 | +55.414 | |
25 | 71DennisFoggia | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 147.5 | +55.564 | |
Non-classified riders | |||||||
98DavidSanchis | ES | Forward Team | Forward | 144.4 | 9 laps | ||
33RorySkinner | GB | American Racing | Kalex | 146.2 | 9 laps | ||
4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 141.6 | 13 laps |
RECORDS