“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ออกสตาร์ตการซ้อมครั้งแรกของศึก โมโตทู 2023 สนาม 4 รายการ สแปนิช กรังด์ปรีซ์ ด้วยฟอร์มยอดเยี่ยม ทะยานรั้งรองจ่าฝูงด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 41.400 วินาที ส่งสัญญาณบวกในการล่าโพเดียมแรกสุดสัปดาห์นี้ที่ เซอร์กิโต เด เฆเรซ ประเทศสเปน
ผลซ้อมครั้งแรก โมโตทู สนาม 4 สแปนิช กรังด์ปรีซ์
Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 17 | 1’41.170 | 157.386 | 251 | ||
2 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 23 | 1’41.400 | 0.230 | 0.230 | 157.029 | 252 |
3 | 21 | Alonso López | Boscoscuro B-21 | 20 | 1’41.489 | 0.319 | 0.089 | 156.891 | 249 |
4 | 37 | Pedro Acosta | Kalex | 17 | 1’41.497 | 0.327 | 0.008 | 156.879 | 251 |
5 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 17 | 1’41.634 | 0.464 | 0.137 | 156.668 | 250 |
6 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 15 | 1’41.907 | 0.737 | 0.273 | 156.248 | 251 |
7 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 19 | 1’41.963 | 0.793 | 0.056 | 156.162 | 249 |
8 | 40 | Arón Canet | Kalex | 13 | 1’42.018 | 0.848 | 0.055 | 156.078 | 250 |
9 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 19 | 1’42.091 | 0.921 | 0.073 | 155.966 | 249 |
10 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 18 | 1’42.100 | 0.930 | 0.009 | 155.952 | 249 |
11 | 12 | Filip Salač | Kalex | 19 | 1’42.113 | 0.943 | 0.013 | 155.933 | 250 |
12 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 19 | 1’42.140 | 0.970 | 0.027 | 155.891 | 248 |
13 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 18 | 1’42.160 | 0.990 | 0.020 | 155.861 | 250 |
14 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 18 | 1’42.165 | 0.995 | 0.005 | 155.853 | 248 |
15 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 8 | 1’42.430 | 1.260 | 0.265 | 155.450 | 251 |
16 | 11 | Sergio García | Kalex | 18 | 1’42.454 | 1.284 | 0.024 | 155.414 | 251 |
17 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 19 | 1’42.487 | 1.317 | 0.033 | 155.364 | 248 |
18 | 71 | Dennis Foggia | Kalex | 17 | 1’42.555 | 1.385 | 0.068 | 155.261 | 250 |
19 | 84 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | 17 | 1’42.619 | 1.449 | 0.064 | 155.164 | 250 |
20 | 3 | Lukas Tulovic | Kalex | 17 | 1’42.865 | 1.695 | 0.246 | 154.793 | 248 |
21 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 19 | 1’42.937 | 1.767 | 0.072 | 154.684 | 247 |
22 | 24 | Marcos Ramirez | Forward F2 | 17 | 1’43.024 | 1.854 | 0.087 | 154.554 | 248 |
23 | 28 | Izan Guevara | Kalex | 18 | 1’43.186 | 2.016 | 0.162 | 154.311 | 250 |
24 | 33 | Rory Skinner | Kalex | 18 | 1’43.267 | 2.097 | 0.081 | 154.190 | 246 |
25 | 72 | Borja Gomez | Kalex | 18 | 1’43.302 | 2.132 | 0.035 | 154.138 | 248 |
26 | 4 | Sean Kelly | Kalex | 20 | 1’43.321 | 2.151 | 0.019 | 154.110 | 248 |
27 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 14 | 1’43.367 | 2.197 | 0.046 | 154.041 | 247 |
28 | 17 | Álex Escrig | Forward F2 | 16 | 1’43.532 | 2.362 | 0.165 | 153.795 | 248 |
29 | 8 | Senna Agius | Kalex | 17 | 1’43.588 | 2.418 | 0.056 | 153.712 | 249 |
30 | 2 | Soichiro Minamimoto | Kalex | 19 | 1’45.371 | 4.201 | 1.783 | 151.111 | 247 |
ทั้งนี้ “ก้อง” สมเกียรติ จะลงซ้อมครั้งที่ 2 ในคืนวันศุกร์ที่ 28 เมษายนนี้ เวลา 19.05 น. ก่อนจะจับเวลารอบควอลิฟายในวันเสาร์ที่ 29 เมษายนนี้ และดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายนนี้ 18.15 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง PPTVHD36 และ SPOTV ร่วมลุ้นและให้กำลังใจ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา และทัพนักบิดฮอนด้า พร้อมติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/HondaRacingTeamTH