“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ยังคงสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง แม้จะกดเวลาเร็วกว่าเดิมไม่ได้ แต่ยังเพียงพอให้รั้งอันดับ 12 ในการซ้อมวันแรกของศึก โมโตทู 2023 สนาม 11 รายการ คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ ขณะทีมเมทอย่าง ไอ โอกูระ นักบิดญี่ปุ่นเป็นผู้นำเวลารวม
ผลซ้อม P1
Cla | Rider | # | Bike | Laps | Time | Interval | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AI OGURAHonda Team Asia | 79 | Kalex | 17 | 1’44.804 | 162.371 | |
2 | PEDRO ACOSTAAjo Motorsport | 37 | Kalex | 18 | +0.002 | 0.002 | 162.368 |
3 | ALONSO LÓPEZBeta Tools – Speed Up Racing | 21 | Boscoscuro B-21 | 17 | +0.018 | 0.016 | 162.343 |
4 | ARÓN CANETPons Wegow Los40 | 40 | Kalex | 16 | +0.058 | 0.040 | 162.281 |
5 | JOE ROBERTSItaltrans Racing Team | 16 | Kalex | 19 | +0.157 | 0.099 | 162.128 |
6 | SAM LOWESElf Marc VDS Racing Team | 22 | Kalex | 18 | +0.356 | 0.199 | 161.821 |
7 | ALBERT ARENASAjo Motorsport | 75 | Kalex | 17 | +0.372 | 0.016 | 161.797 |
8 | JAKE DIXONAsterius GASGAS Aspar M2 | 96 | Kalex | 17 | +0.431 | 0.059 | 161.706 |
9 | TONY ARBOLINOElf Marc VDS Racing Team | 14 | Kalex | 15 | +0.458 | 0.027 | 161.665 |
10 | MANUEL GONZALEZCorreos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 18 | Kalex | 19 | +0.624 | 0.166 | 161.410 |
11 | SOMKIAT CHANTRAHonda Team Asia | 35 | Kalex | 18 | +0.668 | 0.044 | 161.343 |
12 | FERMIN ALDEGUERBeta Tools – Speed Up Racing | 54 | Boscoscuro B-21 | 14 | +0.699 | 0.031 | 161.295 |
13 | DENNIS FOGGIAItaltrans Racing Team | 71 | Kalex | 17 | +0.759 | 0.060 | 161.204 |
14 | JEREMY ALCOBAQJMOTOR Gresini Moto2 | 52 | Kalex | 16 | +0.770 | 0.011 | 161.187 |
15 | BARRY BALTUSFieten Olie Racing GP | 7 | Kalex | 18 | +0.814 | 0.044 | 161.120 |
16 | CELESTINO VIETTIFantic Racing | 13 | Kalex | 20 | +0.845 | 0.031 | 161.072 |
17 | BO BENDSNEYDERPertamina Mandalika SAG Team | 64 | Kalex | 18 | +0.873 | 0.028 | 161.030 |
18 | MARCOS RAMIREZAmerican Racing | 24 | Kalex | 19 | +0.933 | 0.060 | 160.938 |
19 | ZONTA VAN DEN GOORBERGHFieten Olie Racing GP | 84 | Kalex | 19 | +0.941 | 0.008 | 160.926 |
20 | SERGIO GARCÍAPons Wegow Los40 | 11 | Kalex | 18 | +1.066 | 0.125 | 160.736 |
21 | LUKAS TULOVICLiqui Moly Husqvarna Intact GP | 3 | Kalex | 22 | +1.096 | 0.030 | 160.691 |
22 | FILIP SALAČQJMOTOR Gresini Moto2 | 12 | Kalex | 12 | +1.187 | 0.091 | 160.553 |
23 | SENNA AGIUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP | 8 | Kalex | 17 | +1.321 | 0.134 | 160.350 |
24 | IZAN GUEVARAAsterius GASGAS Aspar M2 | 28 | Kalex | 18 | +1.766 | 0.445 | 159.680 |
25 | RORY SKINNERAmerican Racing | 33 | Kalex | 19 | +1.827 | 0.061 | 159.589 |
26 | YERAY RUIZForward Team | 55 | Forward F2 | 14 | +2.018 | 0.191 | 159.304 |
27 | MATTIA RATOPertamina Mandalika SAG Team | 73 | Kalex | 17 | +2.218 | 0.200 | 159.006 |
28 | ALBERTO SURRAForward Team | 67 | Forward F2 | 14 | +2.235 | 0.017 | 158.981 |
29 | BORJA GOMEZFantic Racing | 72 | Kalex | 19 | +2.401 | 0.166 | 158.735 |
30 | KOHTA NOZANECorreos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 5 | Kalex | 17 | +2.621 | 0.220 | 158.410 |
ผลซ้อม P2
Cla | Rider | # | Bike | Laps | Time | Interval | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL GONZALEZCorreos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 18 | Kalex | 16 | 1’44.956 | 162.136 | |
2 | ALONSO LÓPEZBeta Tools – Speed Up Racing | 21 | Boscoscuro B-21 | 17 | +0.019 | 0.019 | 162.107 |
3 | ALBERT ARENASAjo Motorsport | 75 | Kalex | 17 | +0.054 | 0.035 | 162.053 |
4 | PEDRO ACOSTAAjo Motorsport | 37 | Kalex | 18 | +0.111 | 0.057 | 161.965 |
5 | SAM LOWESElf Marc VDS Racing Team | 22 | Kalex | 18 | +0.151 | 0.040 | 161.903 |
6 | ARÓN CANETPons Wegow Los40 | 40 | Kalex | 16 | +0.224 | 0.073 | 161.791 |
7 | SERGIO GARCÍAPons Wegow Los40 | 11 | Kalex | 16 | +0.259 | 0.035 | 161.737 |
8 | JAKE DIXONAsterius GASGAS Aspar M2 | 96 | Kalex | 18 | +0.522 | 0.263 | 161.334 |
9 | CELESTINO VIETTIFantic Racing | 13 | Kalex | 17 | +0.528 | 0.006 | 161.324 |
10 | FERMIN ALDEGUERBeta Tools – Speed Up Racing | 54 | Boscoscuro B-21 | 17 | +0.540 | 0.012 | 161.306 |
11 | AI OGURAHonda Team Asia | 79 | Kalex | 17 | +0.587 | 0.047 | 161.364 |
12 | FILIP SALAČQJMOTOR Gresini Moto2 | 12 | Kalex | 19 | +0.639 | 0.052 | 161.155 |
13 | TONY ARBOLINOElf Marc VDS Racing Team | 14 | Kalex | 16 | +0.643 | 0.004 | 161.149 |
14 | BO BENDSNEYDERPertamina Mandalika SAG Team | 64 | Kalex | 17 | +0.679 | 0.036 | 161.094 |
15 | BARRY BALTUSFieten Olie Racing GP | 7 | Kalex | 16 | +0.714 | 0.035 | 161.040 |
16 | SOMKIAT CHANTRAHonda Team Asia | 35 | Kalex | 18 | +0.892 | 0.178 | 160.770 |
17 | DENNIS FOGGIAItaltrans Racing Team | 71 | Kalex | 16 | +0.925 | 0.033 | 160.720 |
18 | SENNA AGIUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP | 8 | Kalex | 16 | +0.998 | 0.073 | 160.609 |
19 | MARCOS RAMIREZAmerican Racing | 24 | Kalex | 18 | +1.176 | 0.178 | 160.339 |
20 | BORJA GOMEZFantic Racing | 72 | Kalex | 19 | +1.246 | 0.070 | 160.234 |
21 | JEREMY ALCOBAQJMOTOR Gresini Moto2 | 52 | Kalex | 17 | +1.266 | 0.020 | 160.204 |
22 | LUKAS TULOVICLiqui Moly Husqvarna Intact GP | 3 | Kalex | 18 | +1.399 | 0.133 | 160.400 |
23 | ZONTA VAN DEN GOORBERGHFieten Olie Racing GP | 84 | Kalex | 18 | +1.444 | 0.045 | 159.936 |
24 | RORY SKINNERAmerican Racing | 33 | Kalex | 19 | +1.609 | 0.165 | 159.688 |
25 | JOE ROBERTSItaltrans Racing Team | 16 | Kalex | 13 | +1.781 | 0.172 | 159.431 |
26 | IZAN GUEVARAAsterius GASGAS Aspar M2 | 28 | Kalex | 16 | +1.813 | 0.032 | 159.383 |
27 | ALBERTO SURRAForward Team | 67 | Forward F2 | 16 | +1.843 | 0.030 | 159.338 |
28 | MATTIA RATOPertamina Mandalika SAG Team | 73 | Kalex | 17 | +2.128 | 0.285 | 158.914 |
29 | KOHTA NOZANECorreos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 5 | Kalex | 18 | +2.170 | 0.042 | 158.869 |
30 | YERAY RUIZForward Team | 55 | Forward F2 | 18 | +2.181 | 0.011 | 158.835 |
Combined Times