“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” เจอสถานการณ์สุดยากลำบากในการซ้อมครั้งที่ 2 หลังพลาดล้มไปถึง 2 ครั้ง แต่ยังเร็วพอที่จะรั้งท็อปเท็นตารางเวลารวม ขณะ เปโดร อคอสต้า ยังร้อนแรงรั้งจ่าฝูงวันแรกแบบหายห่วง ในศึก โมโตทู สนาม 12 ซาน มาริโน กรังด์ปรีซ์ ก่อนลุ้นควอลิฟายวันเสาร์ แข่งรอบไฟนอลวันอาทิตย์
Not a good start for @honda_team_asia 💥
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 8, 2023
Nasty highside for @somkiat35 but thankfully he's back on his feet 🆗#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/ZZ3r0RweKO
ผลซ้อม FP2 โมโตทู และ Combined Times
Cla | Rider | # | Bike | Laps | Time | Interval | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. ACOSTAAjo Motorsport | 37 | Kalex | 19 | 1’35.921 | 158.680 | |
2 | C. VIETTIFantic Racing | 13 | Kalex | 21 | +0.541 | 0.541 | 157.790 |
3 | J. DIXONInde GASGAS Aspar Team | 96 | Kalex | 18 | +0.701 | 0.160 | 157.529 |
4 | A. LÓPEZ(+)Ego – Speed Up Racing | 21 | Boscoscuro B-21 | 19 | +0.711 | 0.010 | 157.513 |
5 | S. LOWESElf Marc VDS Racing Team | 22 | Kalex | 20 | +0.737 | 0.026 | 157.470 |
6 | J. ROBERTSItaltrans Racing Team | 16 | Kalex | 19 | +0.786 | 0.049 | 157.390 |
7 | F. SALAČQJMOTOR Gresini Moto2 | 12 | Kalex | 24 | +0.881 | 0.095 | 157.236 |
8 | F. ALDEGUER(+)Ego – Speed Up Racing | 54 | Boscoscuro B-21 | 20 | +1.012 | 0.131 | 157.023 |
9 | A. OGURAHonda Team Asia | 79 | Kalex | 13 | +1.057 | 0.045 | 156.951 |
10 | J. ALCOBAQJMOTOR Gresini Moto2 | 52 | Kalex | 19 | +1.081 | 0.024 | 156.912 |
11 | M. GONZALEZCorreos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 18 | Kalex | 19 | +1.084 | 0.003 | 156.907 |
12 | B. BENDSNEYDERPertamina Mandalika SAG Team | 64 | Kalex | 19 | +1.144 | 0.060 | 156.810 |
13 | S. CHANTRAHonda Team Asia | 35 | Kalex | 15 | +1.146 | 0.002 | 156.807 |
14 | M. PASINIFieten Olie Racing GP | 34 | Kalex | 19 | +1.201 | 0.055 | 156.718 |
15 | S. GARCÍAPons Wegow Los40 | 11 | Kalex | 18 | +1.211 | 0.010 | 156.702 |
16 | T. ARBOLINOElf Marc VDS Racing Team | 14 | Kalex | 17 | +1.213 | 0.002 | 156.698 |
17 | A. ARENASAjo Motorsport | 75 | Kalex | 5 | +1.229 | 0.016 | 156.673 |
18 | M. RAMIREZAmerican Racing | 24 | Kalex | 20 | +1.390 | 0.161 | 156.413 |
19 | A. CANETPons Wegow Los40 | 40 | Kalex | 9 | +1.509 | 0.119 | 156.222 |
20 | D. FOGGIAItaltrans Racing Team | 71 | Kalex | 18 | +1.540 | 0.031 | 156.173 |
21 | I. GUEVARAInde GASGAS Aspar Team | 28 | Kalex | 17 | +1.578 | 0.038 | 156.112 |
22 | B. BALTUSFieten Olie Racing GP | 7 | Kalex | 11 | +1.614 | 0.036 | 156.054 |
23 | Z. VAN DEN GOORBERGHFieten Olie Racing GP | 84 | Kalex | 14 | +1.683 | 0.069 | 155.944 |
24 | S. AGIUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP | 8 | Kalex | 17 | +1.831 | 0.148 | 155.708 |
25 | R. SKINNERAmerican Racing | 33 | Kalex | 17 | +1.889 | 0.058 | 155.615 |
26 | A. SURRAForward Team | 67 | Forward F2 | 15 | +2.219 | 0.330 | 155.092 |
27 | L. TULOVICLiqui Moly Husqvarna Intact GP | 3 | Kalex | 18 | +2.259 | 0.040 | 155.029 |
28 | B. GOMEZFantic Racing | 72 | Kalex | 17 | +2.277 | 0.018 | 155.001 |
29 | K. NOZANECorreos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 5 | Kalex | 17 | +2.405 | 0.128 | 154.799 |
30 | S. KELLYForward Team | 4 | Forward F2 | 19 | +2.500 | 0.095 | 154.649 |
31 | T. HADAPertamina Mandalika SAG Team | 23 | Kalex | 19 | +3.152 | 0.652 | 153.632 |
Combined Times