มักซ์ เวอร์สแท็พเพ่น แชมป์โลกรถสูตรหนึ่งชาวดัตช์จาก เรดบูล เรซซิ่ง ผงาดคว้าชัยในศึก ฟอร์มูล่าวัน 2023 สนาม 22 รายการ ลาส เวกัส กรังด์ปรีซ์ ขณะ ชาร์ลส์ เลอแคลร์ บด เซอร์จิโอ เปเรซ ซิวอันดับ 2 ท้ายเรซ เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ผลการแข่งขัน ลาส เวกัส กรังด์ปรีซ์
Cla | Driver | # | Laps | Time | Interval | Pits | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. VERSTAPPENRed Bull Racing | 1 | 50 | – | 2 | 25 | |||||||||
2 | C. LECLERCFerrari | 16 | 50 | +2.0702.070 | 2.070 | 1 | 18 | ||||||||
3 | S. PEREZRed Bull Racing | 11 | 50 | +2.2412.241 | 0.171 | 2 | 15 | ||||||||
4 | E. OCONAlpine | 31 | 50 | +18.66518.665 | 16.424 | 1 | 12 | ||||||||
5 | L. STROLLAston Martin Racing | 18 | 50 | +20.06720.067 | 1.402 | 2 | 10 | ||||||||
6 | C. SAINZFerrari | 55 | 50 | +20.83420.834 | 0.767 | 2 | 8 | ||||||||
7 | L. HAMILTONMercedes | 44 | 50 | +21.75521.755 | 0.921 | 2 | 6 | ||||||||
8 | G. RUSSELLMercedes | 63 | 50 | +23.09123.091 | 1.336 | 2 | 4 | ||||||||
9 | F. ALONSOAston Martin Racing | 14 | 50 | +25.96425.964 | 2.873 | 2 | 2 | ||||||||
10 | O. PIASTRIMcLaren | 81 | 50 | +29.49629.496 | 3.532 | 2 | 2 | ||||||||
11 | P. GASLYAlpine | 10 | 50 | +34.27034.270 | 4.774 | 1 | |||||||||
12 | A. ALBONWilliams | 23 | 50 | +43.39843.398 | 9.128 | 1 | |||||||||
13 | K. MAGNUSSENHaas F1 Team | 20 | 50 | +44.82544.825 | 1.427 | 2 | |||||||||
14 | D. RICCIARDOAlphaTauri | 3 | 50 | +48.52548.525 | 3.700 | 1 | |||||||||
15 | G. ZHOUAlfa Romeo | 24 | 50 | +50.16250.162 | 1.637 | 1 | |||||||||
16 | L. SARGEANTWilliams | 2 | 50 | +50.88250.882 | 0.720 | 1 | |||||||||
17 | V. BOTTASAlfa Romeo | 77 | 50 | +1’25.3501’25.350 | 34.468 | 2 | |||||||||
dnf | Y. TSUNODAAlphaTauri | 22 | 46 | 2 | |||||||||||
dnf | N. HULKENBERGHaas F1 Team | 27 | 45 | 2 | |||||||||||
dnf | L. NORRISMcLaren | 4 | 2 | ||||||||||||
VIEW FULL RESULTS |