“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยฝ่างานหิน นัวเนียกลุ่มกลาง ก่อนบิดคว้าอันดับ 11 ในศึก โมโตทู 2024 สนามแรก กาตาร์ กรังด์ปรีซ์ เก็บ 5 แต้มเข้ากระเป๋าภายใต้สถานการณ์ยากลำยากที่ ลูแซล อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศกาตาร์
ขณะ อลอนโซ โลเปซ พลิกคว้าชัยอย่างสุดมันส์ เหนือ แบร์รี่ บัลเติส และ เซอร์จิโอ การ์เซีย ที่ขึ้นโพเดียมแรกใน โมโตทู ครั้งแรกทั้งคู่
ด้านบรรดาตัวเต็งรูดกันยาวทั้ง แอรอน คาเน็ต, เฟร์มิน อัลเดเกร์, “ก้อง” สมเกียรติ, โทนี อาร์โบลิโน รวมถึง เชเลสติโน วิเอ็ตติ
Results : Moto2 Race
CLA | RIDER | # | LAPS | TIME | INTERVAL | KM/H | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. LópezSYNC SPEEDUP | 21 | 18 | 35’45.595 | 162.4 | 25 | |
2 | B. BaltusRW-IDROFOGLIA RACING GP | 7 | 18 | +0.05535’45.650 | 0.055 | 162.4 | 20 |
3 | S. GarcíaMT HELMETS – MSI | 3 | 18 | +0.74235’46.337 | 0.687 | 162.4 | 16 |
4 | A. OguraMT HELMETS – MSI | 79 | 18 | +1.51435’47.109 | 0.772 | 162.3 | 13 |
5 | M. GonzalezQJMOTOR GRESINI MOTO2 | 18 | 18 | +5.10035’50.695 | 3.586 | 162.0 | 11 |
6 | M. RamirezONLYFANS AMERICAN RACING TEAM | 24 | 18 | +5.32035’50.915 | 0.220 | 162.0 | 10 |
7 | J. RobertsONLYFANS AMERICAN RACING TEAM | 16 | 18 | +9.05835’54.653 | 3.738 | 161.8 | 9 |
8 | A. ArenasQJMOTOR GRESINI MOTO2 | 75 | 18 | +9.21035’54.805 | 0.152 | 161.7 | 8 |
9 | C. Vietti RamusAJO MOTORSPORT | 13 | 18 | +10.71035’56.305 | 1.500 | 161.6 | 7 |
10 | A. CanetFANTIC RACING | 44 | 18 | +10.87935’56.474 | 0.169 | 161.6 | 6 |
11 | S. ChantraHONDA TEAM ASIA | 35 | 18 | +15.06636’00.661 | 4.187 | 161.3 | 5 |
12 | J. AlcobaYAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM | 52 | 18 | +18.98636’04.581 | 3.920 | 161.0 | 4 |
13 | Z. van den GoorberghRW-IDROFOGLIA RACING GP | 84 | 18 | +19.03836’04.633 | 0.052 | 161.0 | 3 |
14 | B. BendsneyderPERTAMINA MANDALIKA GAS UP TEAM | 64 | 18 | +22.33836’07.933 | 3.300 | 160.8 | 2 |
15 | D. ÖncüAJO MOTORSPORT | 53 | 18 | +22.56836’08.163 | 0.230 | 160.7 | 1 |
16 | F. AldeguerSYNC SPEEDUP | 54 | 18 | +25.22036’10.815 | 2.652 | 160.5 | |
17 | S. AgiusLIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP | 81 | 18 | +27.06036’12.655 | 1.840 | 160.4 | |
18 | D. BinderLIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP | 15 | 18 | +28.51536’14.110 | 1.455 | 160.3 | |
19 | D. FoggiaITALTRANS RACING TEAM | 71 | 18 | +30.09936’15.694 | 1.584 | 160.2 | |
20 | T. ArbolinoELF MARC VDS RACING TEAM | 14 | 18 | +30.35636’15.951 | 0.257 | 160.2 | |
21 | F. SalačELF MARC VDS RACING TEAM | 12 | 18 | +41.20336’26.798 | 10.847 | 159.4 | |
22 | D. MoreiraITALTRANS RACING TEAM | 10 | 18 | +43.11836’28.713 | 1.915 | 159.2 | |
23 | X. CardelúsFANTIC RACING | 20 | 18 | +43.18536’28.780 | 0.067 | 159.2 | |
24 | M. AjiHONDA TEAM ASIA | 34 | 18 | +43.25936’28.854 | 0.074 | 159.2 | |
25 | J. MasiaPERTAMINA MANDALIKA GAS UP TEAM | 5 | 18 | +43.62336’29.218 | 0.364 | 159.2 | |
26 | Á. EscrigKLINT FORWARD FACTORY TEAM | 11 | 17 | +1 Lap36’52.644 | 1 Lap | 148.8 | |
27 | X. ArtigasKLINT FORWARD FACTORY TEAM | 43 | 17 | +1 Lap36’52.744 | 0.100 | 148.7 | |
dnf | I. GuevaraCFMOTO ASPAR TEAM | 28 | 12 | +6 Laps24’22.856 | 5 Laps | 158.8 | |
dnf | A. SasakiYAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM | 22 | 6 | +12 Laps12’05.542 | 6 Laps | 160.1 |
คลิปสรุปผลแข่งโมโตทู กาตาร์ กรังด์ปรีซ์