ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า แชมป์โลก 2 สมัยจาก ดูคาติ เลอโนโว ทีม วางกลยุทธ์เฉึยบขาด ไล่แซงเช็กบิลคว้าชัย คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ เหนือ ฮอร์เก มาร์ติน จ่าฝูงชาวสเปนจาก พรามัค เรซซิ่ง
ขณะ มาร์ค มาร์เกซ นักบิดต่างดาวจาก เกรซินี บดยางซอฟท์จากกริดที่ 14 ไล่แซงคว้าโพเดี้ยมโฮมเรซในอันดับ 3
CLA | RIDER | # | LAPS | TIME | INTERVAL | KM/H | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. BagnaiaDUCATI TEAM | 1 | 24 | 40’11.726 | 166.8 | 25 | |
2 | J. MartinPRAMAC RACING | 89 | 24 | +1.74040’13.466 | 1.740 | 166.7 | 20 |
3 | M. MarquezGRESINI RACING | 93 | 24 | +10.49140’22.217 | 8.751 | 166.1 | 16 |
4 | A. EspargaroAPRILIA RACING TEAM | 41 | 24 | +10.54340’22.269 | 0.052 | 166.1 | 13 |
5 | F. Di GiannantonioTEAM VR46 | 49 | 24 | +15.44140’27.167 | 4.898 | 165.7 | 11 |
6 | R. FernándezTRACKHOUSE RACING TEAM | 25 | 24 | +15.91640’27.642 | 0.475 | 165.7 | 10 |
7 | A. MarquezGRESINI RACING | 73 | 24 | +16.88240’28.608 | 0.966 | 165.6 | 9 |
8 | B. BinderRED BULL KTM FACTORY RACING | 33 | 24 | +18.57840’30.304 | 1.696 | 165.5 | 8 |
9 | F. QuartararoYAMAHA FACTORY RACING | 20 | 24 | +20.47740’32.203 | 1.899 | 165.4 | 7 |
10 | M. OliveiraTRACKHOUSE RACING TEAM | 88 | 24 | +20.88940’32.615 | 0.412 | 165.4 | 6 |
11 | M. BezzecchiTEAM VR46 | 72 | 24 | +21.02340’32.749 | 0.134 | 165.3 | 5 |
12 | M. ViñalesAPRILIA RACING TEAM | 12 | 24 | +22.13740’33.863 | 1.114 | 165.3 | 4 |
13 | P. AcostaTECH 3 | 31 | 24 | +31.96740’43.693 | 9.830 | 164.6 | 3 |
14 | T. NakagamiTEAM LCR | 30 | 24 | +32.98740’44.713 | 1.020 | 164.5 | 2 |
15 | J. MirREPSOL HONDA TEAM | 36 | 24 | +33.13240’44.858 | 0.145 | 164.5 | 1 |
16 | J. ZarcoTEAM LCR | 5 | 24 | +34.55440’46.280 | 1.422 | 164.4 | |
17 | L. MariniREPSOL HONDA TEAM | 10 | 24 | +36.68940’48.415 | 2.135 | 164.3 | |
18 | E. BastianiniDUCATI TEAM | 23 | 24 | +50.61541’02.341 | 13.926 | 165.5 | |
19 | S. BradlHRC TEST TEAM | 6 | 24 | +55.29541’07.021 | 4.680 | 163.0 | |
20 | A. RinsYAMAHA FACTORY RACING | 42 | 24 | +1’03.42841’15.154 | 8.133 | 162.5 | |
dnf | F. MorbidelliPRAMAC RACING | 21 | 17 | +7 Laps28’34.198 | 7 Laps | 166.2 | |
dnf | A. FernandezTECH 3 | 37 | 5 | +19 Laps8’30.595 | 12 Laps | 164.1 | |
dnf | J. MillerRED BULL KTM FACTORY RACING | 43 | 2 | +22 Laps3’26.356 | 3 Laps | 162.4 |
คลิปรายงานผลแข่งโมโตจีพี คาตาลัน จีพี