มาเวริค บีญาเลส นักบิดพ่อลูกอ่อนจาก มอนสเตอร์ ยามาฮ่า กดเวลาเร็วสุดในการซ้อมครั้งแรกของศึก โมโตจีพี 2021 สนาม 6 อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ เหนือ โยฮันน์ ซาร์โก นักบิดเฟรนช์จาก พรามัค เรซซิ่ง 0.2 วินาที หลังจบช่วงแรกที่ มูเจลโล เมื่อบ่ายวันศุกร์
ศึก โมโตจีพี 2021 สนาม 6 รายการ อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมนี้ ที่ ออโตโดรโม อินเตอร์นาซินาเล เดล มูเจลโล ประเทศอิตาลี ระยะทางต่อรอบ 5.245 กม.
ล่าสุดในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคมนี้ เป็นการลงซ้อมครั้งแรกในรอบ FP1 ด้วยสภาพอากาศที่เป็นใจ ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนตก
ผลการซ้อมครั้งแรก FP1 โมโตจีพี สนาม 6 อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์, มูเจลโล 👇👇👇
Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 20 | 1’46.593 | 177.141 | ||
2 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 18 | 1’46.802 | 0.209 | 0.209 | 176.794 |
3 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 19 | 1’46.952 | 0.359 | 0.150 | 176.546 |
4 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 19 | 1’47.176 | 0.583 | 0.224 | 176.177 |
5 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 18 | 1’47.184 | 0.591 | 0.008 | 176.164 |
6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 18 | 1’47.186 | 0.593 | 0.002 | 176.161 |
7 | 51 | Michele Pirro | Honda | 16 | 1’47.555 | 0.962 | 0.369 | 175.556 |
8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 18 | 1’47.566 | 0.973 | 0.011 | 175.538 |
9 | 43 | Jack Miller | Ducati | 20 | 1’47.716 | 1.123 | 0.150 | 175.294 |
10 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 17 | 1’47.748 | 1.155 | 0.032 | 175.242 |
11 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 14 | 1’47.791 | 1.198 | 0.043 | 175.172 |
12 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 18 | 1’47.870 | 1.277 | 0.079 | 175.044 |
13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 17 | 1’47.992 | 1.399 | 0.122 | 174.846 |
14 | 33 | Brad Binder | KTM | 18 | 1’48.049 | 1.456 | 0.057 | 174.754 |
15 | 10 | Luca Marini | Ducati | 17 | 1’48.128 | 1.535 | 0.079 | 174.626 |
16 | 93 | Marc Marquez | Honda | 19 | 1’48.277 | 1.684 | 0.149 | 174.386 |
17 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 19 | 1’48.302 | 1.709 | 0.025 | 174.345 |
18 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 20 | 1’48.319 | 1.726 | 0.017 | 174.318 |
19 | 73 | Alex Marquez | Honda | 19 | 1’48.375 | 1.782 | 0.056 | 174.228 |
20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 18 | 1’48.734 | 2.141 | 0.359 | 173.653 |
21 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 19 | 1’48.967 | 2.374 | 0.233 | 173.281 |
22 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 18 | 1’48.997 | 2.404 | 0.030 | 173.234 |
วีดีโอที่เกี่ยวข้อง 👇👇👇