ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า ยอดนักบิดอิตาเลียนจาก ดูคาติ เลโนโว ทีม กดเวลาสร้างสถิติเวลาต่อรอบใหม่ในที มูเจลโล รั้งจ่าฝูงการซ้อมครั้งที่ 3 ของ โมโตจีพี สนาม 6 รายการ อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ ก่อนลุ้นกริดสตาร์ทคืนวันเสาร์นี้
สถิติเวลาต่อรอบเดิมเป็นของ มาร์ค มาร์เกซ ทำไว้ในปี 2019 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 45.519 วินาที
ผลการซ้อมรอบ FP3 โมโตจีพี สนาม 6 รายการ อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ 👇👇👇
Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 19 | 1’45.456 | ||
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 20 | 1’45.613 | 0.157 | 0.157 |
3 | 33 | Brad Binder | KTM | 18 | 1’45.652 | 0.196 | 0.039 |
4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 17 | 1’45.701 | 0.245 | 0.049 |
5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 17 | 1’45.725 | 0.269 | 0.024 |
6 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 20 | 1’45.754 | 0.298 | 0.029 |
7 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1’45.791 | 0.335 | 0.037 |
8 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 21 | 1’45.825 | 0.369 | 0.034 |
9 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 19 | 1’45.858 | 0.402 | 0.033 |
10 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 18 | 1’45.865 | 0.409 | 0.007 |
11 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 20 | 1’45.895 | 0.439 | 0.030 |
12 | 93 | Marc Marquez | Honda | 20 | 1’46.013 | 0.557 | 0.118 |
13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 15 | 1’46.015 | 0.559 | 0.002 |
14 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 18 | 1’46.103 | 0.647 | 0.088 |
15 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 18 | 1’46.311 | 0.855 | 0.208 |
16 | 10 | Luca Marini | Ducati | 18 | 1’46.332 | 0.876 | 0.021 |
17 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 19 | 1’46.355 | 0.899 | 0.023 |
18 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 1’46.358 | 0.902 | 0.003 |
19 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 19 | 1’46.447 | 0.991 | 0.089 |
20 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 19 | 1’46.627 | 1.171 | 0.180 |
21 | 73 | Alex Marquez | Honda | 19 | 1’46.853 | 1.397 | 0.226 |
22 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 16 | 1’47.247 | 1.791 | 0.394 |
วีดีโอที่เกี่ยวข้อง 👇👇👇