นาสเซอร์ อัล-อัตติยาห์ สิงห์ทะเลทรายชาวกาตาร์ สร้างผลงานระดับมาสเตอร์ พาต้นสังกัด โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ผงาดคว้าชัยชนะในศึก ดาการ์ แรลลี่ 2023 หลังผ่านการดวลความเร็วสุดหฤโหดทั้งสิ้น 14 สเตจ ขณะ เซบาสเตียน โล้บ แชมป์โลกเวิลด์แรลลี่ 9 สมัย ซิวชัย 7 สเตจรั้งอันดับ 2 ของปีนี้

ผลการแข่งขัน ดาการ์ แรลลี่ 2023

POS.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
1200(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING45H 03′ 15”00H 01′ 10”
2201(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME46H 24′ 04”+ 01H 20′ 49”00H 06′ 10”
3230(BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALKOVERDRIVE RACING46H 41′ 46”+ 01H 38′ 31”00H 02′ 00”
4205(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING47H 34′ 27”+ 02H 31′ 12”00H 06′ 00”
5217(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING47H 39′ 38”+ 02H 36′ 23”00H 22′ 10”
6210(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKAORLEN BENZINA TEAM48H 43′ 59”+ 03H 40′ 44”
7220(ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASOVERDRIVE RACING49H 30′ 24”+ 04H 27′ 09”00H 00′ 10”
8224(CHN) WEI HAN(CHN) MA LIHANWEI MOTORSPORT TEAM49H 32′ 36”+ 04H 29′ 21”00H 01′ 00”
9212(ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUEX-RAID MINI JCW TEAM49H 45′ 53”+ 04H 42′ 38”00H 15′ 00”
10206(FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQGCK MOTORSPORT50H 25′ 25”+ 05H 22′ 10”00H 01′ 10”

See more