ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า แชมป์โลก 2 สมัยล่าสุด จาก ดูคาติ เลโนโว ทีม จ่อทุบสถิติเวลาต่อรอบสนาม มูเจลโล ทะยานรั้งจ่าฝูงซ้อมวันแรก ลิ่วสู่ Q2
ขณะ อเล็กซ์ รินส์ นักบิดสแปนิชสร้างเซอร์ไพรส์ควบ ยามาฮ่า M1 รั้งรองจ่าฝูง ส่งสัญญาณคัมแบ็กเร็วกว่าที่คิด ส่วนอันดับ 3 ล้มจนได้ดีสำหรับ เปโดร อคอสต้า
เช็กผลซ้อมวันแรก :
CLA | RIDER | # | BIKE | LAPS | TIME | INTERVAL | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. BagnaiaDUCATI TEAM | 1 | Ducati | 20 | 1’44.938 | 179.934 | |
2 | A. RinsYAMAHA FACTORY RACING | 42 | Yamaha | 23 | +0.2731’45.211 | 0.273 | 179.467 |
3 | P. AcostaTECH 3 | 31 | KTM | 18 | +0.3881’45.326 | 0.115 | 179.271 |
4 | M. OliveiraTRACKHOUSE RACING TEAM | 88 | Aprilia | 22 | +0.4021’45.340 | 0.014 | 179.248 |
5 | M. MarquezGRESINI RACING | 93 | Ducati | 24 | +0.4071’45.345 | 0.005 | 179.239 |
6 | E. BastianiniDUCATI TEAM | 23 | Ducati | 22 | +0.4651’45.403 | 0.058 | 179.141 |
7 | J. MartinPRAMAC RACING | 89 | Ducati | 25 | +0.4671’45.405 | 0.002 | 179.137 |
8 | A. MarquezGRESINI RACING | 73 | Ducati | 24 | +0.4741’45.412 | 0.007 | 179.125 |
9 | M. ViñalesAPRILIA RACING TEAM | 12 | Aprilia | 23 | +0.4861’45.424 | 0.012 | 179.105 |
10 | A. EspargaroAPRILIA RACING TEAM | 41 | Aprilia | 18 | +0.5231’45.461 | 0.037 | 179.042 |
11 | F. QuartararoYAMAHA FACTORY RACING | 20 | Yamaha | 21 | +0.5421’45.480 | 0.019 | 179.010 |
12 | F. Di GiannantonioTEAM VR46 | 49 | Ducati | 23 | +0.7121’45.650 | 0.170 | 178.722 |
13 | B. BinderRED BULL KTM FACTORY RACING | 33 | KTM | 23 | +0.7601’45.698 | 0.048 | 178.641 |
14 | M. BezzecchiTEAM VR46 | 72 | Ducati | 26 | +0.7911’45.729 | 0.031 | 178.588 |
15 | F. MorbidelliPRAMAC RACING | 21 | Ducati | 22 | +0.8211’45.759 | 0.030 | 178.537 |
16 | R. FernándezTRACKHOUSE RACING TEAM | 25 | Aprilia | 21 | +0.8461’45.784 | 0.025 | 178.495 |
17 | J. MillerRED BULL KTM FACTORY RACING | 43 | KTM | 21 | +0.8601’45.798 | 0.014 | 178.472 |
18 | P. EspargaroRED BULL KTM FACTORY RACING | 44 | KTM | 19 | +1.1401’46.078 | 0.280 | 178.001 |
19 | T. NakagamiTEAM LCR | 30 | Honda | 22 | +1.1411’46.079 | 0.001 | 177.999 |
20 | J. ZarcoTEAM LCR | 5 | Honda | 23 | +1.5761’46.514 | 0.435 | 177.272 |
21 | J. MirREPSOL HONDA TEAM | 36 | Honda | 21 | +1.6461’46.584 | 0.070 | 177.156 |
22 | L. SavadoriAPRILIA RACING TEAM | 32 | Aprilia | 21 | +1.8021’46.740 | 0.156 | 176.897 |
23 | A. FernandezTECH 3 | 37 | KTM | 21 | +1.9361’46.874 | 0.134 | 176.675 |
24 | L. MariniREPSOL HONDA TEAM | 10 | Honda | 22 | +2.1241’47.062 | 0.188 | 176.365 |
คลิปรายงานผลซ้อมวันแรก :