ลูอิส แฮมิลตัน แชมป์โลก 7 สมัยจาก เมอร์เซเดส ทะยานรั้งจ่าฝูงการซ้อมครั้งที่ 3 ในศึก ฟอร์มูล่าวัน 2024 สนาม 16 รายการ อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ โดยเฉือนทีมเมทอย่าง จอร์จ รัสเซลล์ เพียง 0.093 วินาที ก่อนควอลิฟายคืนวันเสาร์นี้ที่ ออโตโดรโม มอนซ่า ประเทศอิตาลี
ผลซ้อม P3 อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์
Cla | Driver | # | Laps | Time | Interval | km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. HamiltonMercedes | 44 | 20 | 1’20.117 | 260.304 | ||||||
2 | G. RussellMercedes | 63 | 24 | +0.0931’20.210 | 0.093 | 260.002 | |||||
3 | C. LeclercFerrari | 16 | 22 | +0.1091’20.226 | 0.016 | 259.950 | |||||
4 | O. PiastriMcLaren | 81 | 15 | +0.1351’20.252 | 0.026 | 259.866 | |||||
5 | L. NorrisMcLaren | 4 | 15 | +0.1451’20.262 | 0.010 | 259.834 | |||||
6 | M. VerstappenRed Bull Racing | 1 | 24 | +0.2511’20.368 | 0.106 | 259.491 | |||||
7 | C. SainzFerrari | 55 | 20 | +0.3461’20.463 | 0.095 | 259.184 | |||||
8 | A. AlbonWilliams | 23 | 15 | +0.4791’20.596 | 0.133 | 258.757 | |||||
9 | F. ColapintoWilliams | 43 | 17 | +0.7881’20.905 | 0.309 | 257.768 | |||||
10 | N. HulkenbergHaas F1 Team | 27 | 18 | +0.8261’20.943 | 0.038 | 257.647 | |||||
11 | F. AlonsoAston Martin Racing | 14 | 22 | +0.8511’20.968 | 0.025 | 257.568 | |||||
12 | D. RicciardoRB | 3 | 18 | +0.9601’21.077 | 0.109 | 257.222 | |||||
13 | Y. TsunodaRB | 22 | 15 | +1.0241’21.141 | 0.064 | 257.019 | |||||
14 | P. GaslyAlpine | 10 | 20 | +1.0381’21.155 | 0.014 | 256.974 | |||||
15 | L. StrollAston Martin Racing | 18 | 23 | +1.0401’21.157 | 0.002 | 256.968 | |||||
16 | K. MagnussenHaas F1 Team | 20 | 21 | +1.0911’21.208 | 0.051 | 256.807 | |||||
17 | E. OconAlpine | 31 | 19 | +1.1411’21.258 | 0.050 | 256.649 | |||||
18 | S. PerezRed Bull Racing | 11 | 23 | +1.1701’21.287 | 0.029 | 256.557 | |||||
19 | V. BottasSauber | 77 | 20 | +1.2401’21.357 | 0.070 | 256.336 | |||||
20 | Z. GuanyuSauber | 24 | 18 | +1.9181’22.035 | 0.678 | 254.218 | |||||
View full results |